- Agence immobilière Saint-Raphaël
- Location vacances
- St raphael
- Appartement
- T2
- 2 pieces cliamtise residence standing avec piscine boulouris
2
Pièce(s)
1
Chambre(s)
2 PIECES CLIAMTISE - RESIDENCE STANDING AVEC PISCINE- BOULOURIS
Saint-Raphaël (83700)Réf : 148
Agréable 2 pièces proposé pour 4 personnes entièrement climatisé dans une Résidence Standing , sécurisée avec 2 piscines collectives. Proche des commerces, Gare de Boulouris et plage de la tortue à 1000m.
Appartement composé d'une entrée avec placard, un séjour avec un canapé convertible , une cuisine américaine avec office , une chambre avec lit double, une salle d'eau avec douche italienne et un wc indépendant avec lave-mains.
Appartement composé d'une entrée avec placard, un séjour avec un canapé convertible , une cuisine américaine avec office , une chambre avec lit double, une salle d'eau avec douche italienne et un wc indépendant avec lave-mains.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l'intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant directement l’Agence / Le Réseau.
Consultez le site https://cnil.fr/fr pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre.
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
En Bref
Code postal
83700
Surface habitable (m²)
52 m²
Nombre de chambre(s)
1
Nombre de pièces
2
Ascenseur
OUI
Vue
ESPACES VERTS
Nb de salle d'eau
1
Année de construction
2008
Infos financières
Loyer
514,75 € / Semaine
Calendrier de disponibilités du bien
Saison
Période
Tarifs
31-01-2026 au 21-03-2026
Du 31/01/26 au
21/03/26
514,75 € / Semaine
21-03-2026 au 18-04-2026
Du 21/03/26 au
18/04/26
591 € / Semaine
18-04-2026 au 16-05-2026
Du 18/04/26 au
16/05/26
623,50 € / Semaine
16-05-2026 au 13-06-2026
Du 16/05/26 au
13/06/26
718,50 € / Semaine
13-06-2026 au 27-06-2026
Du 13/06/26 au
27/06/26
934,75 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au
18/07/26
1 126 € / Semaine
18-07-2026 au 22-08-2026
Du 18/07/26 au
22/08/26
1 203,50 € / Semaine
22-08-2026 au 12-09-2026
Du 22/08/26 au
12/09/26
871 € / Semaine
12-09-2026 au 03-10-2026
Du 12/09/26 au
03/10/26
667,25 € / Semaine
03-10-2026 au 31-01-2027
Du 03/10/26 au
31/01/27
514,75 € / Semaine
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Location disponible (nous consulter)
Location réservée / indisponible
Nos
services
Nos Services
Statut
climatisation
✓
hotte
✓
Lave linge
✓
Lave vaisselle
✓
Micro ondes
✓
piscine collective
✓
Plaques de cuisson
✓
Salle d'eau
✓
Energie
Energie
Partager ce bien
Nos outils
Partager l'annonce
Détails des diagnostics énergtiques
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 580 € et 840 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
Ces biens peuvent vous
intéresser
Coup de coeur
Saint-Raphaël (83700)
50 m²
-
À partir de
652,25 € / Semaine
Coup de coeur
Voir le bien
Saint-Raphaël (83700)
Appartement front de mer climatisé classé meublé tourisme 4****.
50 m²
-
À partir de
766,25 € / Semaine